Электроразведочный аппаратурно-программный комплекс предназначен для выполнения наблюдений методами электрических зондирований (ВЭЗ) и вызванной поляризации (ВП) с применением технологий электротомографии, т.е. с размещением приемных и передающих электродов в косе.
Описание
| Станция электроразведочная «Омега-48М2» предназначена для выполнения наземных и акваторных электроразведочных наблюдений методами сопротивлений и вызванной поляризации в варианте электрической томографии.
С её использованием решаются задачи: .
|

Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ СТАНЦИИ «ОМЕГА-48М2»
|
№
|
ХАРАКТЕРИСТИКА
|
РАЗМЕРНОСТЬ
|
ЗНАЧЕНИЕ
|
| 1) | Количество коммутируемых электродов | ||
| 2) | Количество одновременно работающих гальванически развязанных приемных каналов | ||
| 3) | Пара приемных электродов, коммутируемая на каждый приемный канал | ||
| 4) | Пара питающих электродов | в том числе за пределами косы |
|
| 5) | Шаг между электродами | ||
| 6) | Форма сигнала, формируемая генератором тока | разнополярные импульсы с паузами |
|
| 7) | Длительность импульсов тока | ||
| 8) | Длительность пауз между импульсами тока | ||
| 9) | Выходное напряжение генератора | ||
| 10) | Точность измерения тока генератора | ||
| 11) | Выходной ток генератора | ||
| — 1В…120В | |||
| — 144В…480В | |||
| 12) | Максимальная выходная мощность | ||
| 13) | Входное сопротивление приемного канала | ||
| 14) | Диапазон синфазного сигнала на входах приемного канала | ||
| 15) | Частота квантования АЦП | ||
| 16) | Диапазон частот по уровню -3дБ | ||
| 17) | Эффективное напряжение шума приемного канала приведенный ко входу | ||
| 18) | Мгновенный динамический диапазон измерений приемного канала | ||
| 19) | Коэффициент усиления приемного канала | 4; 8; 16; 32; 64 |
|
| 20) | Автоматическая регулировка усиления приемного канала (АРУ) | для каждого канала) |
|
| 21) | Подавление синфазного сигнала, не менее | ||
| 22) | Мощность, потребляемая Станцией при холостом ходе | ||
| 23) | Мощность, потребляемая Станцией при максимальной нагрузке | ||
| 24) | Ёмкость источника питания БП-24/12В | ||
| 25) | Габаритные размеры Регистратора «ОМЕГА-48М2» | ||
| 26) | Масса Регистратора «ОМЕГА-48М2» | ||
| 27) | Габаритные размеры источника питания БП24/12В | ||
| 28) | Масса источника питания БП 24/12В | ||
| 29) | Средняя наработка на отказ, не менее | ||
| 30) | Срок хранения, не менее | ||
| 31) | Гарантийный срок эксплуатации | ||
Условия эксплуатации
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ СТАНЦИИ «ОМЕГА-48М2»
|
№
|
ХАРАКТЕРИСТИКА
|
РАЗМЕРНОСТЬ
|
ЗНАЧЕНИЕ
|
| 1) | Температура окружающей среды | ||
| 2) | Атмосферное давление | ||
| 3) | Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С | ||
| 4) | Герметичность | ||
| 5) | Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации с параметрами: | ||
| — частота | |||
| — амплитуда смещения | |||
| 6) | Ударопрочность при воздействии механических ударов: | ||
| — многократных (длительностью до 50 мс) | |||
| — одиночных (длительностью до 30 мс) |
Комплект
СОСТАВ СТАНЦИИ «ОМЕГА-48М2»
|
№
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
ЕД.ИЗМ.
|
КОЛ-ВО
|
| 1) | Регистратор электроразведочный «ОМЕГА-48М2» | ||
| 2) | Блок питания БП 24/12В | ||
| 3) | Устройство зарядное | ||
| 4) | Антенна GPS-GLONASS | ||
| 5) | Электрод | ||
| 6) | Штекер BP-214 (тип банан) | ||
| 7) | Коса электроразведочная (шаг между электродами – 1м, 2м, 5м, 10м определяется заказчиком) | ||
| 8) | Кабель электродный | количеством электродов |
|
| 9) | Кабель порта «Ethernet» | ||
| 10) | Кабель питания | ||
| 11) | Кабель АКБ | ||
| 12) | Прибор проверки электроразведочной косы | ||
| 13) | Прибор проверки регистратора электроразведочного | ||
| 14) | Комплект эксплуатационной документации и диск с ПО |
* – в комплект поставки не входит, наличие определяется по согласованию с заказчиком.
** – количество электродов и кос определяется по согласованию с заказчиком.



