Сейсмостанция предназначена для производства сейсморазведочных работ методами МПВ, МОВ и ВСП на основе современных технических решений при инженерно-геологических изысканиях и сейсмомикрорайонировании. В сравнении с предыдущей версией станции у “Лакколит-Х-M4” значительно увеличен динамический диапазон.
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМОСТАНЦИИПроизводство сейсморазведочных работ методами МПВ, МОВ и ВСП на основе современных технических решений при:
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЙСМОСТАНЦИИ
ОПИСАНИЕ СЕЙСМОСТАНЦИИСтанция состоит из одного или нескольких электронных блоков “Лакколит 24-М4”. |
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМОСТАНЦИИ «ЛАККОЛИТ Х-М4»
|
№
|
ХАРАКТЕРИСТИКА
|
РАЗМЕРНОСТЬ
|
ЗНАЧЕНИЕ
|
| 1) | Количество регистрируемых каналов одного регистратора | ||
| 2) | Количество регистрируемых каналов сейсмостанции | количеством регистраторов в составе станции |
|
| 3) | Напряжение питания | ||
| 4) | Мощность, потребляемая регистратором | ||
| 5) | Мощность, потребляемая блоком управление | ||
| 6) | Коэффициент нелинейных искажений | ||
| 7) | Фазовая неидентичность каналов | сигнала, не более |
|
| 8) | Коэффициент усиления усилителей | ||
| 9) | Коэффициент передачи | ||
| 10) | Неидентичность коэффициентов передачи каналов | ||
| 11) | Эффективное напряжение шумов, приведенное ко входу, при сопротивлении источника сигнала не более 2 кОм в полосе частот 500 Гц | ||
| 12) | Мгновенный динамический диапазон | ||
| 13) | Коэффициент взаимного влияния между сейсмическими каналами | ||
| 14) | Коэффициент подавления синфазного сигнала | ||
| 15) | Затухание фильтра низких частот на частоте Найквиста | ||
| 16) | Рабочая полоса частот по уровню 3 дБ при неравномерности амплитудно-частотной характеристики не более ±1 дБ в диапазоне частот от 1.2Fн до 0.8Fв, где нижняя частота полосы пропускания (Fн), 5Гц; верхняя частота полосы пропускания (Fв) | ||
| — при периоде квантования 0,001 сек | |||
| — при периоде квантования 0,0005 сек | |||
| — при периоде квантования 0,00025 сек | |||
| — при периоде квантования 0,000125 сек | |||
| — при периоде квантования 0,0000625 сек | |||
| 17) | Время регистрации | ||
| 18) | Время задержки регистрации (+) или предзапуска (-) | ||
| 17) | Диапазон рабочих температур | ||
Комплект
1. ЦИФРОВАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНАЯ СТАНЦИЯ “ЛАККОЛИТ-Х-М4”
|
2. НОУТБУК ИЛИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
|
3. СИСТЕМА ОТМЕТКИ МОМЕНТА (СОМ)
СОМ состоит из приемного блока, передающего блока, приемной антенны, передающей антенны. СОМ позволяет производить запуск станции синхронно с источником сейсмоколебаний по радиоканалу с расстояния до 500 м. Не требуется разрешение на работу в органах ГКРЧ России. |
4. ПОЛЕВАЯ СЕЙСМОКОСА
|
5. ГЕОФОНЫ
По требованию заказчика также поставляется необходимое количество геофонов различных типов. |
6. МЕХАНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙПредназначен для возбуждения сейсмических колебаний при производстве сейсморазведочных работ методом МПВ и МОВ |
Сертификат
СЕРТИФИКАЦИЯ:











